Naudas pieejamība
Pārbaudi, kas notiek, ja noguldījums jāizņem pirms termiņa. Var zaudēt uzkrātos procentus.
Salīdzini EUR termiņnoguldījumus privātpersonām un aprēķini orientējošos procentu ienākumus.
Likmes un minimālās summas no Latvijas Bankas apkopojuma, pārskatīts 24.10.2026. Dati šajā lapā netiek atjaunoti automātiski. Pirms noguldīšanas pārbaudi aktuālo likmi un nosacījumus bankā.
| Banka un nosacījumi | Gada likme | Procentu ienākums | Avots |
|---|---|---|---|
| INDEXOMin. summa 100 EURAvota datums: 19.10.2026. | 3,70%gadā · EUR | 185,00 EURpirms nodokļaPēc 25,5% IIN: 137,83 EUR | Nosacījumi ↗Likmes avots |
| Signet BankMin. summa 5 000 EURAvota datums: 19.10.2026. | 3,50%gadā · EUR | 175,00 EURpirms nodokļaPēc 25,5% IIN: 130,38 EUR | Nosacījumi ↗Likmes avots |
| SwedbankMin. summa 100 EURAvota datums: 19.10.2026. | 3,50%gadā · EUR | 175,00 EURpirms nodokļaPēc 25,5% IIN: 130,38 EUR | Nosacījumi ↗Likmes avots |
| BigbankMin. summa 500 EURAvota datums: 19.10.2026. | 3,25%gadā · EUR | 162,50 EURpirms nodokļaPēc 25,5% IIN: 121,06 EUR | Nosacījumi ↗Likmes avots |
| Industra BankMin. summa 3 000 EURAvota datums: 19.10.2026. | 3,00%gadā · EUR | 150,00 EURpirms nodokļaPēc 25,5% IIN: 111,75 EUR | Nosacījumi ↗Likmes avots |
| LuminorMin. summa 100 EURAvota datums: 19.10.2026. | 3,00%gadā · EUR | 150,00 EURpirms nodokļaPēc 25,5% IIN: 111,75 EUR | Nosacījumi ↗Likmes avots |
| Reģionālā investīciju bankaMin. summa 500 EURAvota datums: 19.10.2026. | 2,80%gadā · EUR | 140,00 EURpirms nodokļaPēc 25,5% IIN: 104,30 EUR | Nosacījumi ↗Likmes avots |
| BluOr BankMin. summa 500 EURAvota datums: 19.10.2026. | 2,70%gadā · EUR | 135,00 EURpirms nodokļaPēc 25,5% IIN: 100,58 EUR | Nosacījumi ↗Likmes avots |
| Rietumu BankaMin. summa 5 000 EURAvota datums: 19.10.2026. | 2,60%gadā · EUR | 130,00 EURpirms nodokļaPēc 25,5% IIN: 96,85 EUR | Nosacījumi ↗Likmes avots |
| CitadeleMin. summa 100 EURAvota datums: 19.10.2026. | 2,50%gadā · EUR | 125,00 EURpirms nodokļaPēc 25,5% IIN: 93,13 EUR | Nosacījumi ↗Likmes avots |
| SEBMin. summa 100 EURAvota datums: 19.10.2026. | 2,40%gadā · EUR | 120,00 EURpirms nodokļaPēc 25,5% IIN: 89,40 EUR | Nosacījumi ↗Likmes avots |
Tabulā iekļautas bankas, kuru minimālā summa nepārsniedz tavu ievadi un kurām izvēlētajam termiņam avotā ir publicēta likme. Tukšas likmes netiek pielīdzinātas 0%.
Summa × gada likme × mēneši / 12. Aprēķins ir orientējošs, bez kapitalizācijas un iespējamām konta komisijām. Banku izmantotās dienu skaitīšanas metodes un noapaļošana var atšķirties.
Neto piemērs izmanto Latvijas privātpersonām piemērojamo 25,5% nodokli procentu ienākumiem. Atsevišķās situācijās nodokļu piemērošana var atšķirties. Informācija par nodokli ↗
Pārbaudi, kas notiek, ja noguldījums jāizņem pirms termiņa. Var zaudēt uzkrātos procentus.
Bankas var mainīt likmes. Līguma noslēgšanas dienā pārbaudi aktuālo piedāvājumu bankā.
Tabula salīdzina izmaksu termiņa beigās. Ikmēneša izmaksai un līguma pagarināšanai var būt cita likme.